Оптимальные показатели рН почв колеблются в значительных пределах и зависят от ряда факторов: типа и гранулометрического состава почвы, обеспеченности её органическим веществом, фосфором и другими элементами, вида выращиваемых культур в структуре посевных площадей севооборота. При этом оптимальное значение рН почв повышается с увеличением в них содержания органического вещества более 3% (табл. 7-11).
Таблица 7 - Оптимальный интервал рНКСl дерново-подзолистых почв и прибавки урожая от известкования
Культура | pНсол | Средние прибавки урожая при дозах CaCO3, т/га | Оптимальный Интервал рНКСl | |||
2-4 | 4-6 | 6-8 | более 8 | |||
Пшеница озимая | 4,5 и ниже4,6-5,05,1-5,5 | 3,92,71,0 | 4,64,01,5 | 5,44,62,0 | 6,65,02,5 | 6-7 |
Рожь озимая | 4,5 и ниже4,6-5,05,1-5,5 | 2,01,70,5 | 3,02,01,0 | 3,42,41,2 | 3,82,81,2 | 5,5-6,5 |
Ячмень яровой | 4,5 и ниже4,6-5,05,1-5,5 | 3,63,01,4 | 4,03,61,8 | 4,54,12,0 | 5,14,42,0 | 6,3-7,0 |
Овес | 4,5 и ниже4,6-5,05,1-5,5 | 2,01,70,5 | 2,32,01,0 | 2,62,21,2 | 2,92,51,2 | 5,4-6,0 |
Пшеница яровая | 4,5 и ниже4,6-5,05,1-5,5 | 2,01,00,5 | 2,41,50,8 | 2,62,00,8 | 2,82,01,0 | 5,8-6,4 |
Картофель | 4,5 и ниже4,6-5,05,1-5,5 | 10135 | 1475 | 18175 | 2010- | 5,0-5,5 |
Кормовые корнеплоды | 4,5 и ниже4,6-5,05,1-5,5 | 802010 | 904015 | 1205015 | 1406015 | 6,2-7,0 |
Кукуруза (на силос) | 4,5 и ниже4,6-5,05,1-5,5 | 402010 | 603015 | 704020 | 804020 | 5,6-6,3 |
Однолетние травы (сено) | 4,5 и ниже4,6-5,05,1-5,5 | 1265 | 1488 | 6108 | 16108 | 5,4-6,0 |
Многолетние травы (сено) | 4,5 и ниже4,6-5,05,1-5,5 | 18129 | 251512 | 271813 | 302015 | 5,6-6,4 |
Сеянные луга и пастбища (бобово-злаковые на сено) | 4,5 и ниже4,6-5,05,1-5,5 | 1064 | 158- | 1812- | 20-- | 5,4-6,0 |
Естественные луга | 4,5 и ниже4,6-5,0 | 32 | 42 | 4- | -- | 5,3-5,7 |
Свекла столовая | 4,5 и ниже4,6-5,05,1-5,5 | 302015 | 292220 | 322422 | 352824 | 6,2 -7,5 |
Капуста белокочанная | 4,5 и ниже4,6-5,05,1-5,5 | 403520 | 444125 | 413930 | 393730 | 6,5-7,4 |
Морковь | 4,5 и ниже4,6-5,05,1-5,5 | 251910 | 292112 | 312314 | 342717 | 6,0-7,0 |
Таблица 8 - Рекомендуемая оптимальная реакция почвенного раствора для овощных культур на минеральных почвах
Культура | Оптимальное значение рН |
Свёкла столовая | 6,2-7,5 |
Капуста белокочанная | 6,5-7,4 |
Капуста цветная | 6,6-7,2 |
Лук | 6,4-7,9 |
Чеснок | 6,5-7,9 |
Салат | 6,8-7,5 |
Морковь | 6,0-7,0 |
Петрушка | 6,0-7,0 |
Томат | 6,3-6,7 |
Огурец | 6,4-7,0 |
Редис | 5,5-7,3 |
Таблица 9 - Рекомендуемые оптимальные уровни кислотности пахотного горизонта почв, рНКСl
Гранулометрический состав почв | Севообороты | Культурные пастбища и сенокосы | ||
полевые | кормовые | злаковые | Бобово злаковые | |
Песчаный и супесчаный | 5,3-5,5 | 5,5-5,7 | 5,2-5,4 | 5,4-5,6 |
Легко- и среднесуглинистый | 5,6-5,8 | 5,6-6,0 | 5,4-5,6 | 5,6-5,8 |
Тяжелосуглинистый и глинистый | 5,8-6,0 | 6,0-6,2 | 5,6-5,8 | 6,0-6,2 |
Торфяно-болотные почвы | 4,8-5,2 | 5,2-5,4 | 4,6-4,8 | 5,0-5,2 |
Таблица 10 - Коэффициенты пересчета кальций- и магнийсодержащих агрохимикатов
Соединение, которое пересчитывается | Соединение, на которое делается пересчет | |
СаСО3 | MgCO3 | |
СаСО3 | 1,00 | 0,84 |
Са(ОН)2 | 1,35 | 1,14 |
СаО | 1,78 | 1,50 |
Са | 2,50 | 2,10 |
MgСО3 | 1,19 | 1,00 |
Mg(ОH)2 | 1,72 | 1,65 |
MgO | 2,48 | 2,09 |
Mg | 4,12 | 3,47 |
Таблица 11 - Оптимальные значения рН и дозы известковых удобрений под овощные культуры
Гранулометрический состав почвы | Оптимальное значение рН | Дозы извести (СаСО3) при значении рНКСl, т/га | ||
5,1-5,5 | 5,6-6,0 | 6,1-6,5 | ||
Супесчаная | 6,0 | 3-4 | 2-3 | - |
Суглинистая | 6,5 | 4-6 | 3-4 | 2-3 |
Глинистая | 6,5 | 6-8 | 4-5 | 3-4 |
Источник: Приемы повышения плодородия почв (известкование, фосфоритование, гипсование): науч.-метод. реком. – М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2021. – 116 с., страница 17, 76-79