Юридическим основанием для известкования сельскохозяйственных угодий являются проектно-сметная документация и данные о рекомендуемой очередности известкования полей в севооборотах при различной кислотности почв (табл. 16).
Ориентировочный календарь работ по известкованию почв в зависимости от структуры посевных площадей представлен в табл. 17.
Таблица 16 - Рекомендуемая очередность известкования полей в севооборотах при различной кислотности почв
| Севообороты, угодья | Очередность известкования | |||
| <4,5 | 4,6-5,0 | 5,1-5,5 | >5,5 | |
| Зернопропашные и зерно- травяно-пропашные | Первая | Первая | Третья | Четвертая |
| Полевые с травами и небольшой площадью картофеля | Первая | Вторая | Третья | Четвертая |
| То же с большим весом картофеля | Первая | Вторая | Четвертая | Не известна |
| Кормовые, овощные и овощекормовые | Первая | Первая | Вторая | Четвертая |
| Культурные пастбища и улучшенные сенокосы | Первая* | Первая** | Третья | Не известна |
* Перед созданием и при коренном улучшении.
** При поверхностном внесении.
Таблица 17 - Рекомендуемый календарь проведения известкования
| Сроки проведения | Место внесения известковых удобрений |
| Апрель-май | Под культуры ярового сева, прежде всего, под покров многолетних трав |
| Июнь-август | После уборки парозанимающих культур и трав первого и второго годов пользования, под озимые |
| Сентябрь-октябрь | После уборки озимых, яровых и пропашных культур |
| Ноябрь-март | Под все яровые культуры (кроме льна), на лугах, сенокосах и пастбищах |
Источник: Приемы повышения плодородия почв (известкование, фосфоритование, гипсование): науч.-метод. реком. – М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2021. – 116 с., страница 33, 82















