Оптимальные нормы извести (CaCO3, т/га) для известкования осушенных кислых почв определяются по табл. 12, 13.
Норма извести при глубоком рыхлении почвы представляет сумму норм извести по 20-сантиметровым слоям почвы.
Основное известкование проводят после строительной планировки в теплое время года (на пойменных почвах - после паводка) под вспашку или с заделкой дисковыми боронами.
При глубоком мелиоративном рыхлении для быстрого улучшения реакции почвы известковые материалы вносят дробно - 1/2 нормы перед вспашкой, а остальную часть - после вспашки с последующей заделкой в обоих случаях дисковой бороной или фрезой на глубину 10-15 см.
Таблица 12 - Рекомендуемые дозы CaCO3 для известкования почв с содержанием органического вещества до 3%
Кислотность почв (рНКСl)Гранулометрический состав почвы | Основное известкование, т/га | Поддерживающее известкование, т/га | |||||||||
очередность известкования | |||||||||||
первая | вторая | третья | |||||||||
<4,1 | 4,1-4,2 | 4,3-4,4 | 4,5-4,6 | 4,7-4,8 | 4,9-5,0 | 5,1-5,2 | 5,3-5,4 | 5,5-5,6 | 5,7-5,8 | 5,9-6,0 | |
Песчаные | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | - |
Супесчаные | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | - |
Легкосуглинистые | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 6,7 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 3,5 | 2,5 |
Среднесуглинистые | 8,5 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 6,7 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 4,0 |
Тяжелосуглинистые | 13,0 | 11,0 | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 5,0 | 4,5 |
Глинистые | 14,0 | 13,0 | 11,0 | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 5,5 |
Таблица 13 - Рекомендуемые дозы CaCO3 для известкования торфяно-болотных почв, т/га
рНКСl | т/га CaCO3 |
3,3 и менее | 14 |
3,4-3,7 | 12 |
3,8-4,1 | 10 |
4,2-4,4 | 8 |
4,5-4,6 | 6 |
4,7-4,8 | 5 |
4,9-5,0 | 3 |
Источник: Приемы повышения плодородия почв (известкование, фосфоритование, гипсование): науч.-метод. реком. – М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2021. – 116 с., страница 40, 80-81