Идет комплектование в группы дополнительных профессиональных программ:
Для постоянных клиентов действует гибкая система скидок . При групповом обучении (более 15 человек) возможен выезд преподавателей в организацию. Получить дополнительную информацию и записаться на обучение можно по тел. 8 (8362) 22-35-74, 8(937)110-25-10 (cot@maripk.ru). Скачать "Календарный учебный график профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов АПК на 2022 год.
Повышение квалификации в области промышленной безопасности
№ п/п | Наименование программы | Кол-во часов | Стоимость обучения 1 чел., в руб. | |
---|---|---|---|---|
обучение в группе | обучение в мини группе | |||
1 | Основы промышленной безопасности | 32 | 2500 | - |
2 | Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности | 72 | 2460 | - |
3 | Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности | 72 | 2460 | - |
4 | Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления | 72 | 2460 | - |
5 | Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям | 72 | 2460 | - |
Программы повышения квалификации
№ п/п | Наименование программы | Кол-во часов | Стоимость обучения 1 чел., в руб. | |
---|---|---|---|---|
обучение в группе | обучение в мини группе | |||
1 | Охрана труда | 40 | 1 400 | 1900 |
2 | Пожарно-технический минимум | 18 | 950 | 1100 |
3 | Правила эксплуатации современного стеллажного оборудования | 24 | 2 100 | 2500 |
4 | Переподготовка трактористов с категории «С» на категорию «В»* | 150 | 8 000 | 10 000 |
5 | Обучение мерам пожарной безопасности для руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей, лиц, назначенных руководителем организации, индивидуальным предпринимателем ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях организации | 40 | 2290 | - |
6 | Обучение мерам пожарной безопасности для руководителей эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, лиц, назначенных ими ответственными за обеспечение пожарной безопасности | 40 | 2290 | - |
7 | Обучение мерам пожарной безопасности для ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно (за исключением многоэтажных жилых домов), объектов защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности | 72 | 2330 | - |
8 | Обучение мерам пожарной безопасности для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа | 40 | 2290 | - |
9 | Обучение в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций | 16 | 2300 | - |
10 | Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве | 16 | 2225 | - |
11 | Безопасное выполнение работ при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | 16 | 2300 | - |
12 | Безопасное выполнение работ с применением инструментов и приспособлений | 16 | 2350 | - |
13 | Оценка профессиональных рисков как эффективный инструмент управления в системе управления охраной труда на современном предприятии (организации) | 16 | 2870 | - |
14 | Обучение членов комиссий по проведению специальной оценки условий труда | 24 | 2900 | - |
15 | Организация процессов в области обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты | 24 | 2650 | - |
16 | Подготовка работников, ответственных за руководство и безопасное производство земляных работ | 24 | 2350 | - |
17 | Общие требования к испытательным лабораториям в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 | 32 | 3150 | - |
18 | Безопасное выполнение погрузочно-разгрузочных работ | 48 | 2280 | - |
19 | Охрана труда для руководителей и специалистов организаций и предприятий | 72 | 2700 | - |
20 | Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления | 72 | 2750 | - |
21 | Обучение по специальной оценке условий труда для лиц, претендующих на получение сертификата эксперта | 72 | 3300 | - |
22 | Подготовка электротехнического персонала по электробезопасности | 72 | 2300 | - |
23 | Подготовка специалистов, ответственных за безопасную эксплуатацию лифтов | 72 | 2600 | - |
24 | Подготовка специалистов испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям химических и физических факторов производственной среды | 72 | 2900 | - |
25 | Организация проведения производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно- противоэпидемических мероприятий | 72 | 3000 | - |
26 | Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами | 112 | 2750 | - |
Программы профессиональной подготовки (на базе основного или среднего образования)
№ п/п | Наименование программы | Кол-во часов | Стоимость обучения 1 чел., в руб. | |
---|---|---|---|---|
обучение в группе | обучение в мини группе | |||
1 | Водитель погрузчика 3 разряд* | 256 | 9 000 | 10 000 |
2 | Водитель погрузчика 4 разряд* | 256 | 10 000 | 11 000 |
3 | Водитель погрузчика 5 разряд* | 256 | 10 000 | 11 000 |
4 | Тракторист категории «С»* | 449 | 13 000 | 15 000 |
5 | Тракторист категории «В»* | 416 | 13 000 | 15 000 |
6 | Тракторист категории «В», Водитель погрузчика 3 разряда* | 661 | 19 500 | 22 000 |
7 | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | 320 | 10 000 | 11 000 |
8 | Сварщик частично механизированной сварки плавлением | 320 | 10 000 | 11 000 |
9 | Газосварщик | 320 | 10 000 | 11 000 |
10 | Оператор котельной | 372 | 8 000 | 9 000 |
11 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. | 392 | 10 000 | 16 000 |
12 | Подготовка рабочих люльки, находящихся на подъемнике (вышке) | 36 | 4 000 | - |
13 | Подготовка персонала, обслуживающего сосуды, работающих под давлением | 40 | 4 000 | - |
14 | Подготовка машинистов ножничного типа | 72 | 4 000 | - |
15 | Подготовка водителей электропогрузчика, с мощностью электродвигателя не более 4 кВт | 72 | 5 700 | - |
16 | Профессиональная подготовка на право работы с отходами I-IV классов опасности | 112 | 5 000 | - |
17 | Осмотрщик нефтеналивных емкостей | 144 | 3 700 | - |
18 | Аппаратчик электролиза | 144 | 2 750 | - |
19 | Аппаратчик воздухоразделения | 144 | 3 700 | - |
20 | Аккумуляторщик | 144 | 3 700 | - |
21 | Жестянщик | 144 | 4 100 | - |
22 | Оператор котельной | 144 | 4 000 | - |
23 | Слесарь-сантехник | 144 | 3 700 | - |
24 | Маляр | 144 | 3 800 | - |
25 | Кровельщик | 144 | 3 800 | - |
26 | Младший воспитатель | 144 | 3 500 | - |
27 | Кладовщик | 144 | 4 200 | - |
28 | Обучение работников 1 группы безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте без применения средств подмащивания | 24 | 2340 | - |
29 | Обучение работников 2 группы безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте без применения средств подмащивания | 24 | 2340 | - |
30 | Обучение работников 3 группы безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте без применения средств подмащивания | 24 | 2340 | - |
31 | Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте работников, выполняющих работы на высоте с применением средств подмащивания | 24 | 2340 | - |
32 | Обучение работников 1 группы безопасному выполнению работ в ограниченных и замкнутых пространствах | 24 | 2540 | - |
33 | Обучение работников 2 группы безопасному выполнению работ в ограниченных и замкнутых пространствах | 24 | 2540 | - |
34 | Обучение работников 3 группы безопасному выполнению работ в ограниченных и замкнутых пространствах | 24 | 2540 | - |
35 | Подготовка рабочих люльки, находящихся на подъемнике (вышке) | 36 | 2435 | - |
36 | Обучение по охране труда руководителей и специалистов организаций | 40 | 2300 | - |
37 | Подготовка персонала, обслуживающего сосуды, работающие под давлением | 40 | 2435 | - |
38 | Подготовка водителей электропогрузчика, с мощностью электродвигателя не более 4 кВт | 72 | 2660 | - |
39 | Подготовка машинистов подъемника ножничного типа | 72 | 2435 | - |
40 | Обучение по охране труда членов комиссий по проверке знаний требований охраны труда организаций | 72 | 2300 | - |
41 | Профессиональная подготовка работников на право работы с опасными отходами | 112 | 2700 | - |
Программы профессиональной переподготовки (на базе СПО или ВПО)
№ п/п | Наименование программы | Кол-во часов | Стоимость обучения 1 чел., в руб. | |
---|---|---|---|---|
обучение в группе | обучение в мини группе | |||
1 | Газосварщик | 284 | 9 500 | 10 500 |
2 | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | 284 | 9 500 | 10 500 |
3 | Сварщик частично механизированной сварки плавлением | 284 | 9 500 | 10 500 |
4 | Оператор котельной | 300 | 7 500 | 8 500 |
5 | Диспетчер автомобильного транспорта | 264 | 6 500 | 8 000 |
6 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. | 320 | 9 000 | 15 000 |
7 | Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения | 266 | 6 500 | 7 000 |
8 | Контролёр технического состояния автотранспортных средств | 268 | 6 500 | 7 000 |
9 | Менеджмент в образовании | 256 | 11 000 | 12 000 |
10 | Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования | 256 | 11000 | 12000 |
11 | Специалист в области охраны труда. Техносферная безопасность | 256 | 11 000 | 12 000 |
12 | Подготовка рабочих люльки, находящихся на подъемнике (вышке) | 36 | 4 000 | - |
13 | Подготовка персонала, обслуживающего сосуды, работающих под давлением | 40 | 4 000 | - |
14 | Подготовка машинистов ножничного типа | 72 | 4 000 | - |
15 | Подготовка водителей электропогрузчика, с мощностью электродвигателя не более 4 кВт | 72 | 5 700 | - |
16 | Профессиональная подготовка на право работы с отходами I-IV классов опасности | 112 | 5 000 | - |
17 | Осмотрщик нефтеналивных емкостей | 144 | 3 700 | - |
18 | Аппаратчик электролиза | 144 | 2 750 | - |
19 | Аппаратчик воздухоразделения | 144 | 3 700 | - |
20 | Аккумуляторщик | 144 | 3 700 | - |
21 | Жестянщик | 144 | 4 100 | - |
22 | Оператор котельной | 144 | 4 000 | - |
23 | Слесарь-сантехник | 144 | 3 700 | - |
24 | Маляр | 144 | 3 800 | - |
25 | Кровельщик | 144 | 3 800 | - |
26 | Младший воспитатель | 144 | 3 500 | - |
27 | Кладовщик | 144 | 4 200 | - |
28 | Специалист испытательных лабораторий (центров), выполняющий работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям химического, физических факторов производственной среды и факторов трудового процесса | 256 | 8000 | - |
29 | Специалист испытательных лабораторий (центров), выполняющий работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям физических факторов производственной среды | 256 | 8000 | - |
30 | Специалист испытательных лабораторий (центров), выполняющий работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям химического фактора производственной среды | 256 | 8000 | - |
31 | Специалист испытательных лабораторий (центров), выполняющий работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям химического, биологического, физических факторов производственной среды и факторов трудового процесса | 256 | 8720 | - |
32 | Специалист по управлению персоналом | 256 | 6980 | - |
33 | Специалист в области охраны труда | 256 | 8850 | - |
34 | Бухгалтер | 256 | 5600 | - |
35 | Воспитатель | 256 | 5300 | - |
36 | Специалист по экологической безопасности | 256 | 6980 | - |
37 | Специалист по противопожарной профилактике | 256 | 7850 | - |
38 | Специалист по страхованию | 256 | 7850 | - |
39 | Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта | 256 | 6200 | - |
40 | Контролер технического состояния автотранспортного средства | 256 | 6200 | - |
41 | Техносферная безопасность | 504 | 8600 | - |